연도별 | 젋은 연구자상 | ||||
회 | 인원 | 지원금 | 수상자 | 비고 | |
2023 | 20 | 1 | 5,000,000 | 정승호 | 인제대학교 상계백병원 |
2022 | 19 | 1 | 5,000,000 | 이선욱 | 고려대학교 안암병원 |
2020 | 18 | 1 | 5,000,000 | 정석종 | 연세대세브란스병원 |
2019 | 17 | 1 | 5,000,000 | 남기웅 | 동두천 중앙성모병원 |
2018 | 16 | 1 | 5,000,000 | 김희진 | 삼성서울병원 |
2017 | 15 | 1 | 5,000,000 | 이미지 | 삼성서울병원 |
2016 | 14 | 1 | 5,000,000 | 현재원 | 국립암센터 |
2015 | 13 | 1 | 5,000,000 | 김범준 | 아산병원 |
2014 | 12 | 1 | 5,000,000 | 김수현 | 차의과대학 |
2013 | 11 | 1 | 5,000,000 | 김수현 | 국립암센터 |
2012 | 10 | 1 | 5,000,000 | 고상배 | 서울대 |
2011 | 9 | 2 | 10,000,000 | 서상원 박경일 |
성균관대 인제대 |
2010 | 8 | 1 | 5,000,000 | 이승훈 | 서울대 |
2009 | 7 | 1 | 5,000,000 | 고성호 | 한양대 |
2008 | 6 | 1 | 5,000,000 | 최광동 | 부산대 |
2007 | 5 | 1 | 5,000,000 | 이필휴 | 아주대 |
2006 | 4 | 1 | 5,000,000 | 강동화 | 울산대 |
2005 | 3 | 1 | 3,000,000 | 주은연 | 성균관대 |
2004 | 2 | 1 | 3,000,000 | 주건 | 서울대 |
2003 | 1 | 1 | 3,000,000 | 김만호 | 서울대 |
계 | - | 19 | 99,000,000 | - | - |
* 2023년 12월 31일 기준 |
연도별 | 학술연구 과제 | ||||
회 | 인원 | 지원금 | 수상자 | 비고 | |
2010 | - | - | 30,000,000 | 단체 | 순천향대학교 산학합력단 |
계 | - | - | 30,000,000 | - | - |
* 2016년 12월 31일 기준 |
연도별 | 향설상 | ||||
회 | 인원 | 지원금 | 수상자 | 비고 | |
2013 | 3 | 1 | 20,000,000 | 이상복 | 前 서울대 |
2012 | 2 | 1 | 20,000,000 | 김기환 | 前 서울대 |
2011 | 1 | 1 | 20,000,000 | 박충서 | 前 서울대 |
계 | - | 3 | 60,000,000 | - | - |
* 2016년 12월 31일 기준 |
연도별 | 향설임상연구비 | ||||
회 | 인원 | 지원금 | 수상자 | 비고 | |
2023 | 11 | 3 | 30,000,000 | 오미영 이은경 김지윤 |
부천세종병원 국립암센터 삼성서울병원 |
2022 | 11 | 3 | 30,000,000 | 편정민 김경수 장슬아 |
순천향대학교 부속 서울병원 차의과대학교 분당차병원 용인 세브란스병원 |
2021 | 10 | 2 | 20,000,000 | 박수현 김다함 |
인하대병원 신촌세브란스병원 |
2020 | 9 | 3 | 30,000,000 | 안성호 이현승 조윤경 |
양상부산대병원 충남대학교병원 한림대학교성심병원 |
2019 | 8 | 3 | 30,000,000 | 강예은 오은혜 이승은 |
충남대대학교병원 양산부산대학교병원 동국대학교일산병원 |
2018 | 7 | 3 | 30,000,000 | 최문희 김경민 김규리 |
아주대학교의료원 분당서울대학교병원 삼성서울병원 |
2017 | 6 | 3 | 30,000,000 | 이주희 송영신 김여진 |
충남대학교병원 서울대학교병원 춘천성심병원 |
2016 | 5 | 3 | 30,000,000 | 조영민 송태진 김정희 |
서울대 이화여대 서울대 |
2015 | 4 | 3 | 30,000,000 | 홍준화 이용호 이순태 |
경북대 연세대 서울대 |
2014 | 3 | 3 | 30,000,000 | 박형준 조선욱 김경민 |
이화여대 아산병원 서울대 |
2013 | 2 | 2 | 20,000,000 | 조선욱 양수진 |
국립중앙의료원 전남대 |
2012 | 1 | 3 | 30,000,000 | 김범준 김현민 허경열 |
울산대 연세대 순천향대 |
계 | - | 34 | 340,000,000 | - | - |
* 2023년 12월 31일 기준 |