Home > 나눔마당 > 나눔현황

나눔현황

공지사항 목록
연도별 후원금 인원 비고
2023 160,600,000 54 -
2022 189,560,000 58 -
2021 92,220,000 61 -
2020 163,055,000 68 -
2019 77,485,000 75 -
2018 67,715,000 80 -
2017 80,295,000 87 -
2016 83,376,693 91 -
2015 259,800,000 75 -
2014 214,800,000 12 -
2013 141,500,000 9 -
2012 82,000,000 8 -
2011 213,000,000 7 -
2010 233,600,000 10 -
2009 150,200,000 9 -
2008 291,300,000 12 -
2007 583,600,000 18 -
2006 381,000,000 11 -
2005 140,000,000 9 -
2004 165,700,000 12 -
2003 345,477,720 24 -
2002 231,698,860 17 -
2001 1,234,716,047 114 -
합계 5,582,699,320 867 -
* 2023년 12월 31일 기준