Home > 장학생마당 > 장학금지원현황

장학금지원현황

장학금지원현황
연도별 인원 지원금 비고
2023 20 84,165,000 -
2022 18 77,307,000 -
2021 18 78,352,000 -
2020 30 135,154,000 -
2019 30 133,821,000 -
2018 38 126,354,600 -
2017 106 118,798,000 -
2016 81 102,278,000 -
2015 99 119,079,800 -
2014 56 108,463,100 -
2013 24 106,014,000 -
2012 23 102,927,000 -
2011 22 103,580,000 -
2010 18 81,336,000 -
2009 22 98,138,000 -
2008 16 73,007,000 -
2007 14 59,245,000 -
2006 14 55,615,000 -
2005 14 50,998,000 -
2004 16 49,969,800 -
2003 16 52,697,000 -
2002 16 48,002,000 -
2001 8 16,000,000 -
합계 719 1,981,301,300 -
* 2023년 12월 31일 기준