Home > 연구 수혜자 > 연구비 지원현황

연구비 지원현황

연구비 지원 현황
연도별 인원 지원금
2023 4 35,000,000
2022 4 35,000,000
2021 2 20,000,000
2020 4 35,000,000
2019 4 35,000,000
2018 4 35,000,000
2017 4 35,000,000
2016 4 35,000,000
2015 4 35,000,000
2014 4 35,000,000
2013 4 45,000,000
2012 5 55,000,000
2011 3 30,000,000
2010 2 35,000,000
2009 1 5,000,000
2008 1 5,000,000
2007 1 5,000,000
2006 1 5,000,000
2005 1 3,000,000
2004 1 3,000,000
2003 1 3,000,000
59 529,000,000
* 2023년 12월 31일 기준